¡¡[²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¤Î²èÁü]¡¡Ä«Æü»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò

[ ¾å¤Ø ] [ Ä«Æü»º¶È­êINDEX ]

ÅÖÀвóž¿ô´¹»»É½

¡¡

¾å¤Ø

¡¡¸¦ºïÅÖÀФκǹâ»ÈÍѼþ®Å٤ϡ¢³ÆÅÖÀÐñÂÎËè¡Ê¾®·¿ÅÖÀФÏÊñÁõñ°ÌËè¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥Ù¥ë¤«¸¡ººÉ¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡°Ê²¼¤Îɽ¤Ï¡¢¸¦ºïÅÖÀФγ°·Â¤È¼þ®Å٤δط¸¤ò¼¨¤¹ÅÖÀм´¤Î²óž¿ô¡Ê£ò¡¥£ð¡¥£í¡Ë¤ÎÁḫɽ¤Ç¤¹¡£¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÖÀмþ®ÅÙ¤Îñ°Ì¤Ï£²¼ïÎà¤Îɽ¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£Ó£Éñ°Ì¤ÎƳÆþ¤ò¼õ¤±¡¢Ê¬Â®¤ÈÉî¤ÎξÊý¤òÊ»µ­¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÅÖÀмþ®ÅÙm/min. 1600 1800 2000 2200 2400 2700 3000 3200 3400 3600
ÅÖÀмþ®ÅÙm/s. 26.7 30.0 33.3 36.7 40.0 45.0 50.0 53.3 56.7 60.0
25 20,372 22,918 25,465 28,011 30,558 34,377 38,197 40,744 43,290 45,837
50 10,186 11,459 12,732 14,006 15,279 17,189 19,099 20,372 21,645 22,918
75 6,791 7,639 8,488 9,337 10,186 11,459 12,732 13,581 14,430 15,279
100 5,093 5,730 6,366 7,003 7,639 8,594 9,549 10,186 10,823 11,459
ÅÖ 125 4,074 4,584 5,093 5,602 6,112 6,875 7,639 8,149 8,658 9,167
150 3,395 3,820 4,244 4,669 5,093 5,730 6,366 6,791 7,215 7,639
180 2,829 3,183 3,537 3,890 4,244 4,775 5,305 5,659 6,013 6,366
ÀÐ 205 2,484 2,795 3,105 3,416 3,727 4,192 4,658 4,969 5,279 5,590
255 1,997 2,247 2,497 2,746 2,996 3,370 3,745 3,994 4,244 4,494
305 1,670 1,879 2,087 2,296 2,505 2,818 3,131 3,340 3,548 3,757
³° 355 1,435 1,614 1,793 1,973 2,152 2,421 2,690 2,869 3,049 3,228
405 1,258 1,415 1,572 1,729 1,886 2,122 2,358 2,515 2,672 2,829
455 1,119 1,259 1,399 1,539 1,679 1,889 2,099 2,239 2,379 2,518
·Â 510 999 1,123 1,248 1,373 1,498 1,685 1,872 1,997 2,122 2,247
560 909 1,023 1,137 1,251 1,364 1,535 1,705 1,819 1,933 2,046
610 835 939 1,044 1,148 1,252 1,409 1,565 1,670 1,774 1,879
mm¦Õ 660 772 868 965 1,061 1,157 1,302 1,447 1,543 1,640 1,736
710 717 807 897 986 1,076 1,210 1,345 1,435 1,524 1,614
760 670 754 838 921 1,005 1,131 1,256 1,340 1,424 1,508
810 629 707 786 865 943 1,061 1,179 1,258 1,336 1,415
860 592 666 740 814 888 999 1,110 1,184 1,258 1,332
915 557 626 696 765 835 939 1,044 1,113 1,183 1,252
965 528 594 660 726 792 891 990 1,056 1,122 1,187
1,015 502 564 627 690 753 847 941 1,004 1,066 1,129
1,065 478 538 598 658 717 807 897 956 1,016 1,076
ÅÖÀмþ®ÅÙm/min. 4000 4200 4500 4800 5000 5400 6000 7200 9000 12000
ÅÖÀмþ®ÅÙm/s. 66.7 70.0 75.0 80.0 83.3 90.0 100.0 120.0 150.0 200.0
25 50,930 53,476 57,296 61,115 63,662 68,755 76,394 91,673 114,592 152,789
50 25,465 26,738 28,648 30,558 31,831 34,377 38,197 45,837 57,296 76,394
75 16,977 17,825 19,099 20,372 21,221 22,918 25,465 30,558 38,197 50,930
100 12,732 13,369 14,324 15,279 15,915 17,189 19,099 22,918 28,648 38,197
ÅÖ 125 10,186 10,695 11,459 12,223 12,732 13,751 15,279 18,335 22,918 30,558
150 8,488 8,913 9,549 10,186 10,610 11,459 12,732 15,279 19,099 25,465
180 7,074 7,427 7,958 8,488 8,842 9,549 10,610 12,732 15,915 21,221
ÀÐ 205 6,211 6,521 6,987 7,453 7,764 8,385 9,316 11,180 13,975 18,633
255 4,993 5,243 5,617 5,992 6,241 6,741 7,490 8,988 11,234 14,979
305 4,175 4,383 4,696 5,009 5,218 5,636 6,262 7,514 9,393 12,524
³° 355 3,587 3,766 4,035 4,304 4,483 4,842 5,380 6,456 8,070 10,760
405 3,144 3,301 3,537 3,773 3,930 4,244 4,716 5,659 7,074 9,431
455 2,798 2,938 3,148 3,358 3,498 3,778 4,197 5,037 6,296 8,395
·Â 510 2,497 2,621 2,809 2,996 3,121 3,370 3,745 4,494 5,617 7,490
560 2,274 2,387 2,558 2,728 2,842 3,069 3,410 4,093 5,116 6,821
610 2,087 2,192 2,348 2,505 2,609 2,818 3,131 3,757 4,696 6,262
mm¦Õ 660 1,929 2,026 2,170 2,315 2,411 2,604 2,894 3,472 4,341 5,787
710 1,793 1,883 2,017 2,152 2,242 2,421 2,690 3,228 4,035 5,380
760 1,675 1,759 1,885 2,010 2,094 2,262 2,513 3,016 3,769 5,026
810 1,572 1,650 1,768 1,886 1,965 2,122 2,358 2,829 3,537 4,716
860 1,481 1,555 1,666 1,777 1,851 1,999 2,221 2,665 3,331 4,442
915 1,392 1,461 1,565 1,670 1,739 1,879 2,087 2,505 3,131 4,175
965 1,319 1,385 1,484 1,583 1,649 1,781 1,979 2,375 2,969 3,958
1,015 1,254 1,317 1,411 1,505 1,568 1,693 1,882 2,258 2,822 3,763
1,065 1,196 1,255 1,345 1,435 1,494 1,614 1,793 2,152 2,690 3,587

[ ¾å¤Ø ] [ Ä«Æü»º¶È­êINDEX ]

¤³¤Î Web ¥µ¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢information@asahi-sangyo.com ¤Þ¤ÇÅŻҥ᡼¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£